
真空采血管自動蓋帽機

| 設備產(chǎn)能 Equipment capacity | 12000-16000支/小時 12000-16000 pcs/h | 
| 整機功率 Overall power | 2.2kw 380v 50HZ | 
| 加樣 Sample adding | 50支/次,50*2=100支 50 pcs/time, 50*2=100 pcs | 
| 試管規(guī)格 Test tube specification | ?13管(13*75 13*100管通用)、?16管( ?13管?16管設備不通用) Tube ?13 (universal for 13*75 13*100 tube), ?16 (non-universal for ?13 and ?16 tube equipment) | 
| 耗氣量 Gas consumption | ≤0.4m3/min,氣源壓力:0.5Mpa≤p≤0.8Mpa ≤0.4m3/min, air source pressure: 0.5Mpa≤p≤0.8Mpa | 
| 整機外形尺寸 Overall boundary dimension | 長1940mm*寬1396mm*高1620mm Length 1940mm* width 1396mm* height 1620mm | 
| 整機重量 Overall weight | 約800kg Approx. 800kg | 
廣州市邁志醫(yī)療自動化設備有限公司 Copyright© 2007-2020  ICP備案號:粵ICP備17043224號-1    粵公安網(wǎng)備 44011802000422號技術(shù)支持:英銘網(wǎng)站建設
粵公安網(wǎng)備 44011802000422號技術(shù)支持:英銘網(wǎng)站建設