
預(yù)充式培養(yǎng)皿灌裝生產(chǎn)流水線

| 設(shè)備產(chǎn)能 Equipment capacity | 6000-9000個/小時(8加液通道) 6000*9000 pcs/h (8 liquid charging channels) | 
| 整機(jī)功率 Overall power | 7.5kw 380v 50hz | 
| 加液最大流量 Max. liquid charging flow | 760ml/min(流量可調(diào)) 760ml/min (flow adjustable) | 
| 加液泵分辨率 Resolution of liquid charging pump | 0.01ml | 
| 灌裝精度 Filling accuracy | ±5% | 
| 耗氣量 Gas consumption | 潔凈壓縮空氣壓力:0.6-0.8Mpa Pressure of clean compressed air: 0.6-0.8Mpa | 
| 整機(jī)外形尺寸 Overall boundary dimension | 13500mm*2000mm*1750mm | 
| 整機(jī)重量 Overall weight | 約500kg Approx. 500kg | 
廣州市邁志醫(yī)療自動化設(shè)備有限公司 Copyright© 2007-2020  ICP備案號:粵ICP備17043224號-1    粵公安網(wǎng)備 44011802000422號技術(shù)支持:英銘網(wǎng)站建設(shè)
粵公安網(wǎng)備 44011802000422號技術(shù)支持:英銘網(wǎng)站建設(shè)