
采血管半自動裝托機

| 設(shè)備產(chǎn)能 Equipment capacity | 12000-16000支/小時 12000-16000 pcs/h | 
| 整機功率 Overall power | 1.6kw 220v 50HZ | 
| 試管模具 Test tube mould | 100支/模具 100 pcs/mould | 
| 試管規(guī)格 Test tube specification | ?13管(13*75 13*100) Tube ?13 (13*75 13*100) | 
| 氣源壓力 Air source pressure | 0Mpa≤p≤0.8Mpa 0Mpa≤p≤0.8Mpa | 
| 整機外形尺寸 Overall boundary dimension | 長1720mm*寬1950mm*高900mm 1720mm*1950mm*900mm | 
| 整機重量 Overall weight | 約200kg Approx. 200kg | 
廣州市邁志醫(yī)療自動化設(shè)備有限公司 Copyright© 2007-2020  ICP備案號:粵ICP備17043224號-1    粵公安網(wǎng)備 44011802000422號技術(shù)支持:英銘網(wǎng)站建設(shè)
粵公安網(wǎng)備 44011802000422號技術(shù)支持:英銘網(wǎng)站建設(shè)