
真空采血管烘干干燥機

| 設(shè)備產(chǎn)能 Equipment capacity | 12000-16000支/小時(受工藝影響) 12000-16000 pcs/h (affected by the technique) | 
| 整機功率 Overall power | 3.5kw 220v 50/60HZ | 
| 溫度調(diào)節(jié)范圍 Temperature adjusting range | 300C~800C | 
| 試管類型 Test tube type | ?13管(13*75 13*100管通用)、?16管 ?13 tube (universal for 13*75 13*100 tube), ?16 tube | 
| 耗氣量 Gas consumption | ≤0.2m3/min,氣源壓力:0.5Mpa≤p≤0.8Mpa ≤0.2m3/min, air source pressure: 0.5Mpa≤p≤0.8Mpa | 
| 整機外形尺寸 Overall boundary dimension | 長1500mm*寬850mm*高1780mm Length 1500mm* width 850mm* height 1780mm | 
| 整機重量 Overall weight | 約200kg Approx. 200kg | 
廣州市邁志醫(yī)療自動化設(shè)備有限公司 Copyright© 2007-2020  ICP備案號:粵ICP備17043224號-1    粵公安網(wǎng)備 44011802000422號技術(shù)支持:英銘網(wǎng)站建設(shè)
粵公安網(wǎng)備 44011802000422號技術(shù)支持:英銘網(wǎng)站建設(shè)